Bảng giá dịch vụ Nha Khoa BestSmile
I. NHA KHOA TỔNG QUÁT
- Hàn răng
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Hàn theo dõi, hàn tạm | 1 Răng | 100.000 |
2 | Hàn răng thẩm mỹ bằng composite: Hàn Quốc /Pháp/ Mỹ | 1 Răng | 150.000/200.000/300.000 |
3 | Đóng khe thưa răng cửa bằng Composite thẩm mỹ | 1 Răng | 250.000 – 300.000 |
4 | Hàn cổ răng bằng composite | 1 Răng | 150.000 – 200.000 |
5 | Hàn cổ răng bằng Fuji II light cure, Fuji IX | 1 Răng | 200.000 – 250.000 |
6 | Hàn răng Sandwich Technique (Fuji +Composite) | 1 Răng | 300.000 |
- Nội nha
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Điều trị tuỷ răng cửa file thường | 1 Răng | 700.000 |
2 | Điều trị tuỷ răng cửa file máy X-Smart Plus | 1 Răng | 1.000.000 |
3 | Điều trị tuỷ răng hàm (2 chân) file thường | 1 Răng | 800.000 |
4 | Điều trị tuỷ răng hàm (2 chân) file máy X-Smart Plus | 1 Răng | 1.200.000 |
5 | Điều trị tuỷ răng hàm (3 chân) file thường | 1 Răng | 1.000.000 |
6 | Điều trị tuỷ răng hàm (3 chân) file máy X-Smart Plus | 1 Răng | 1.500.000 |
7 | Điều trị tuỷ lại răng cửa file thường | 1 Răng | 1.000.000 |
8 | Điều trị tuỷ lại răng cửa file máy X-Smart Plus, | 1 Răng | 1.500.000 |
9 | Điều trị tuỷ lại răng hàm file thường | 1 Răng | 1.500.000 |
10 | Điều trị tuỷ lại răng hàm file máy X-Smart Plus, | 1 Răng | 2.000.000 |
11 | Đặt thuốc kích thích đóng chóp răng (răng vĩnh viễn chưa đóng chóp) | 1 Lần | 250.000 |
II. PHỤC HÌNH
- Phục hình cố định
a. Răng sứ thẩm mỹ
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) | B.H |
1 | Răng sứ kim loại thường Ni-crome | 1 Răng | 1.200.000 | 3 năm |
2 | Răng sứ Ti-tan | 1 Răng | 2.200.000 | 5 năm |
3 | Răng sưa coban | 1 răng | 3.000.000 | 5 năm |
4 | Răng sứ toàn phần Katana | 1 Răng | 3.500.000 | 10 năm |
5 | Răng sứ toàn phần Venus | 1 Răng | 4.500.000 | 10 năm |
6 | Răng sứ toàn phần Ceramill | 1 Răng | 5.500.000 | 10 năm |
7 | Răng sứ toàn phần Cercon | 1 Răng | 5.500.000 | 10 năm |
8 | Răng sứ toàn phần Cercon HT | 1 Răng | 6.500.000 | 10 năm |
9 | Răng sứ toàn phần Emax | 1 Răng | 6.000.000 | 10 năm |
10 | Veneer sứ Emax | 1 Răng | 7.000.000 | 10 năm |
11 | Răng sứ toàn phần thế hệ mới HT Smile | 1 Răng | 7.000.000 | 10 năm |
12 | Răng sứ toàn phần thế hệ mới Lava | 1 Răng | 7.000.000 | 10 năm |
13 | Hàm khung liên kết |
b. Phục hình cố định khác
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Inlay/Onlay sứ Ziconia | 1 Răng | 4.000.000 |
2 | Inlay/Onlay sứ Emax | 1 Răng | 5.000.000 |
3 | Chốt tuỷ kim loại + tái tạo cùi | 1 Răng | 1.000.000 |
4 | Chốt tuỷ sợi thạch anh và tái tạo cùi | 1 Răng | 1.200.000 |
5 | Chốt và cùi đúc Titan | 1 Răng | 1.000.000 |
6 | Chốt và cùi đúc sứ Zicomia | 1 Răng | 1.500.00 |
c. Thủ thuật
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Gắn lại chụp răng | 1 Răng | 200.000 |
2 | Gắn lại cầu răng | 1 Cầu | 300.000 |
3 | Tháo chụp răng cũ | 1 Răng | 200.000 |
4 | Tháo cầu răng cũ | 1 Cầu | 500.000 |
2. Phục hình tháo lắp
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Nền hàm tháo lắp bán phần nhựa cứng | 1 Hàm | 1.000.000 |
2 | Nền hàm tháo lắp bán phần nhựa dẻo Biosoft | 1 Hàm | 1.500.000 |
3 | Nền hàm tháo lắp toàn bộ nhựa cứng | 1 Hàm | 2.000.000 |
4 | Nền hàm tháo lắp toàn bộ nhựa dẻo Biosoft | 1 Hàm | 3.500.000 |
5 | Nền hàm tháo lắp toàn bộ nhựa cứng đệm mềm | 1 Hàm | 4.000.000 |
6 | Nền hàm tháo lắp khung kim loại | 1 Hàm | 3.000.000 |
7 | Nền hàm tháo lắp khung Titan | 1 Hàm | 4.000.000 |
8 | Răng nhựa Việt Nam | 1 Răng | 200.000 |
9 | Răng nhựa Mỹ, Ý | 1 Răng | 300.000 |
10 | Răng sứ vỉ | 1 Răng | 600.000 |
11 | Răng sứ nướng trên khung | 1 Răng | 1.000.000 |
12 | Đệm hàm cứng | 1 Hàm | 500.000 |
13 | Đệm hàm mềm | 1 Hàm | 1.000.000 |
14 | Hàm khung liên kết mắc cài OT Unilateral | 1 Mắc cài | 6.000.000 – 10.000.000 |
III. NẮN CHỈNH RĂNG (NIỀNG RĂNG)
- Chỉnh nha (Niềng răng)
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Chỉnh nha mắc cài kim loại thường | 25.000.000 | |
2 | Chỉnh nha mắc cài kim loại Mỹ | 25.000.000 – 35.000.000 | |
3 | Chỉnh nha mắc cài kim loại thông minh tự buộc Mỹ | 35.000.000- 40.000.000 | |
4 | Chỉnh nha mắc cài sứ thẩm mỹ | 45.000.000- 55.000.000 | |
5 | Chỉnh nha mắc cài sứ tự buộc Mỹ | 55.000.000- 65.000.000 | |
6 | Chỉnh nha máng trong Invisalign Mỹ | 4.000 – 6.000$ | |
7 | Vít neo chặn hỗ trợ chỉnh nha | 2.000.000 | |
8 | Hà duy trì sau chỉnh nha | 1.000.000 |
2. Khí cụ chỉnh nha
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Khí cụ tiền chỉnh nha | 1 Bộ | 2.000.000 – 2.500.000 |
2 | Khí cụ giữ khoảng cố định, tháo lắp | 1 Cái | 1.500.000 |
3 | Khí cụ Facemask | 1 Bộ | 10.000.000 |
4 | Khí cụ Head gear | 1 Bộ | 10.000.000 |
5 | Khí cụ Twin block thuận, ngược | 2 Hàm | 10.000.000 |
6 | Khí cụ Chin cup (chụp cằm) | 1 Bộ | 10.000.000 |
7 | Khí cụ nong rộng cung hàm Trans-force | 1 Hàm | 6.000.000 |
8 | Khí cụ nong nhanh RPE | 1 Hàm | 5.000.000 |
9 | Cung khâu cái TPA, cung lưỡi LA | 1 Cái | 3.000.000 |
10 | Khí cụ Lip Bumber chống mút môi | 1 Cái | 3.000.000 |
11 | Khí cụ Forsus hoặc Twin Force (Đưa hàm dưới ra trước) | 1 Bộ | 7.000.000 |
12 | Chỉnh nha tháo lắp hàm Haley tiêu chuẩn | 1 Hàm | 3.500.000 |
13 | Chỉnh nha tháo lắp hàm Haley có ốc nong | 1 Hàm | 5.000.000 |
IV. TẨY TRẮNG RĂNG
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Tẩy trắng răng bằng Laser tại phòng khám | 2 Lần | 2.500.000 |
2 | Tẩy trắng răng bằng máng ngậm tại nhà | 2 Máng | 1.500.000 |
3 | Tẩy trắng răng kết hợp Laser và máng ngậm | 3.500.000 |
V. NHA CHU
- Điều trị nha chu
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Lấy cao răng và đánh bóng độ 1 | 2 Hàm | 100.000 |
2 | Lấy cao răng và đánh bóng độ 2 | 2 Hàm | 120.000 |
3 | Lấy cao răng và đánh bóng độ 3 | 2 Hàm | 150.000 |
4 | Nạo túi nha chu | 1 Vùng | 1.000.000 |
5 | Phẫu thuật nha chu lật vạt, xử lý bề mặt chân răng | 1 Vùng | 3.000.000 |
6 | Ghép xương bột điều trị nha chu | 1 Răng | 5.000.000 |
7 | Ghép mô nhân tạo Aloderm điều trị tụt lợi | 1 Răng | 4.500.000 |
2. Điều trị cười hở lợi
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Điều trị Gummy Smile: cắt nướu | 1 Răng | 500.000 |
2 | Điều trị Gummy Smile: cắt nướu và lật vạt mài xương ổ răng | 1 Răng | 1.200.000 |
VI. TIỂU PHẪU
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) | |
1 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay: răng cửa | 1 Răng | 200.000 | |
2 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay: răng hàm | 1 Răng | 500.000 | |
3 | Nhổ răng hàm nhỏ (theo cđ chỉnh nha) | 1 Răng | 500.000 | |
4 | Nhổ chân răng, răng 1 chân (không nạo nang/có nạo lang) | 1 Răng | 500.000 – 700.000 | |
5 | Nhổ chân răng, răng nhiều chân(không nạo nang/có nạo lang) | 1 Răng | 700.000 – 1.000.000 | |
6 | Nhổ răng thừa, răng dị dạng | 1 Răng | 500.000 – 1.000.000 | |
7 | Nhổ răng khôn hàm trên | 1 Răng | 1.00.000 – 1.500.000 | |
8 | Nhổ răng khôn hàm dưới | 1 Răng | 1.000.000- 2.000.000 | |
9 | Cắm lại răng sau chấn thương | 1-2 Răng | 1.500.000 | |
10 | Cắm lại răng sau chấn thương | >2 Răng | 2.500.000 | |
11 | Cắt chóp răng cửa | 1 Răng | 2.000.000- 3.000.000 | |
12 | Ghép xương bột sau cắt chóp | 1 răng | 2.000.000 | |
13 | Cắt phanh môi | 1 Lần | 1.500.000 | |
14 | Cắt lợi trùm | 1 Lần | 300.000 | |
VII. RĂNG TRẺ EM
# | Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
1 | Nhổ răng sữa bôi tê | 1 Răng | 30.000 |
2 | Nhổ răng sữa tiêm tê | 1 Răng | 50.000 |
3 | Hàn răng sữa: Hàn theo dõi/hàn Riva/Fuji IX | 1 Răng | 100.000-150.000 – 200.000 |
4 | Hàn răng vĩnh viễn
– Composite Hàn Quốc/Pháp/Mỹ – Fuji IX, Fuji II light cure |
1 Răng 1 răng |
150.000-200.000- 300.000
200.000-300.000 |
5 | Trám bít hố rãnh | 1 Răng | 200.000 – 250.000 |
6 | Điều trị tuỷ và hàn cứng | 1 Răng | 500.000 – 700.000 |
7 | Vecni Fluor dự phòng sâu răng | 2 hàm | 300.000 |
8. | Chụp thép thường/chụp dẻo Mỹ | 1 răng | 500.000 – 600.000 |
|